2025 EMPTY LEG NEWSLETTER
Empty Leg Jet Charters Arizona, California, and Worldwide
Experience the Ultimate Private Jet Charter
Welcome to Valley Jet, your ultimate source for private jet travel. We specialize in providing luxury air travel for high-end clients, offering unparalleled service and unbeatable prices. Our empty leg charter flights are the perfect solution for those looking to experience the ultimate in luxury travel without compromising on quality. With destinations across Scottsdale, Phoenix, Arizona, San Diego, California, and around the world, we offer an incredible opportunity to fly in style and comfort.
Trust our experienced team to ensure your journey is smooth, hassle-free, and exceeds your expectations. Book now and discover why Valley Jet is the go-to source for luxury air travel.
| Date | Class | Aircraft | Seats | Amenities | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KTRM – Palm Springs, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 25 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KABQ – Albuquerque, USA |
| Mar 25 | Heavy | Gulfstream G IV | 13 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KLAX – Los Angeles, USA |
| Mar 25 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KSFO – San Francisco, USA |
| Mar 25 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KTRM – Palm Springs, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 25 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KABQ – Albuquerque, USA |
| Mar 25 | Heavy | Gulfstream G IV | 13 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KLAX – Los Angeles, USA |
| Mar 25 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | No | KSDL – Scottsdale, USA | KOAK – Oakland, USA |
| Mar 25 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KOAK – Oakland, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 605 | 12 | No | KPSP – Palm Springs, USA | KIKV – Ankeny, USA |
| Mar 26 | Mid Size | Hawker 900XP | 8 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Mar 26 | Mid Size | Cessna Citation XLS | 8 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KDAL – Dallas, USA |
| Mar 26 | Heavy | Gulfstream GIV-SP | 11 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLUK – Cincinnati, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KLAX – Los Angeles, USA |
| Mar 26 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 604 | 12 | No | KPSP – Palm Springs, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 26 | Super Mid Size | Challenger 300 | 8 | No | KPSP – Palm Springs, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 605 | 12 | No | KPSP – Palm Springs, USA | KIKV – Ankeny, USA |
| Mar 26 | Mid Size | Hawker 900XP | 8 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Mar 26 | Mid Size | Cessna Citation XLS | 8 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KDAL – Dallas, USA |
| Mar 26 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KLAX – Los Angeles, USA |
| Mar 26 | Heavy | Challenger 604 | 12 | No | KPSP – Palm Springs, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 26 | Super Mid Size | Challenger 300 | 8 | No | KPSP – Palm Springs, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 27 | Heavy | Challenger 604 | 10 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSJC – San Jose, USA |
| Mar 27 | Mid Size | Learjet 60XR | 7 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSBA – Santa Barbara, USA |
| Mar 27 | Very Light | HA-420 HondaJet | 6 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 27 | Very Light | Cessna Citation Mustang | 4 | No | KSBP – San Luis Obispo, USA | KBOI – Boise, USA |
| Mar 27 | Light | Phenom 100 | 6 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KTUS – Tucson, USA |
| Mar 27 | Super Mid Size | Challenger 300 | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 27 | Heavy | Challenger 604 | 10 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSJC – San Jose, USA |
| Mar 27 | Mid Size | Learjet 60XR | 7 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSBA – Santa Barbara, USA |
| Mar 27 | Very Light | HA-420 HondaJet | 6 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 27 | Light | Phenom 100 | 6 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KTUS – Tucson, USA |
| Mar 27 | Super Mid Size | Challenger 300 | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Mar 27 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | Yes | KIWA – Phoenix, USA | KPEQ – Pecos, USA |
| Mar 27 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KIWA – Phoenix, USA | KPEQ – Pecos, USA |
| Mar 27-28 | Heavy | Falcon 2000EX EASy | 8 | No | KFFZ – Mesa, USA | KSNA – Santa Ana, USA |
| Mar 28 | Light | Cessna Citation CJ3+ | 6 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KJAC – Jackson, USA |
| Mar 28 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KLAX – Los Angeles, USA |
| Mar 28 | Heavy | Gulfstream G450 | 16 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSJC – San Jose, USA |
| Mar 28 | Mid Size | Cessna Citation XLS | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Mar 28 | Super Mid Size | Praetor 500 | 9 | Yes | KPHX – Phoenix, USA | KSBA – Santa Barbara, USA |
| Mar 28 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPHX – Phoenix, USA |
| Mar 28 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | No | KSAN – San Diego, USA | KSBA – Santa Barbara, USA |
| Mar 28 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 28 | Turbo Prop | Pilatus PC 12 | 9 | No | KUDD – Palm Springs, USA | KBOI – Boise, USA |
| Mar 28-29 | Ultra Long Range | Gulfstream G V | 16 | Yes | KCRQ – Carlsbad, USA | KOAK – Oakland, USA |
| Mar 28 | Light | Cessna Citation CJ3+ | 6 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KJAC – Jackson, USA |
| Mar 28 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KLAX – Los Angeles, USA |
| Mar 28 | Heavy | Gulfstream G450 | 16 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSJC – San Jose, USA |
| Mar 28 | Mid Size | Cessna Citation XLS | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Mar 28 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 28 | Super Mid Size | Praetor 500 | 9 | Yes | KPHX – Phoenix, USA | KSBA – Santa Barbara, USA |
| Mar 28 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPHX – Phoenix, USA |
| Mar 28 | Turbo Prop | Pilatus PC 12 | 9 | No | KUDD – Palm Springs, USA | KBOI – Boise, USA |
| Mar 29 | Heavy | Gulfstream G IV SP | 14 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KAPA – Denver, USA |
| Mar 29 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KASE – Aspen, USA |
| Mar 29 | Mid Size | Learjet 60XR | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Mar 29 | Light | Cessna Citation CJ3+ | 6 | Yes | KSAN – San Diego, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 29 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 29 | Heavy | Gulfstream G IV SP | 14 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KAPA – Denver, USA |
| Mar 29 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KASE – Aspen, USA |
| Mar 29 | Mid Size | Learjet 60XR | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Mar 29 | Heavy | Challenger 604 | 12 | No | KSDL – Scottsdale, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Mar 29 | Super Mid Size | Challenger 300 | 9 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 29 | Super Mid Size | Challenger 300 | 8 | No | KSDL – Scottsdale, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Mar 30 | Ultra Long Range | Global Express | 14 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | MMSD – San José del Cabo, Mexico |
| Mar 30 | Heavy | Gulfstream GIV-SP | 14 | No | KVNY – Van Nuys, USA | KMRY – Monterey, USA |
| Mar 30 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KSBA – Santa Barbara, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 30 | Heavy | Gulfstream GIV-SP | 14 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KTEB – Teterboro, USA |
| Mar 30 | Mid Size | Hawker 900XP | 8 | No | KBUR – Burbank, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 30 | Very Light | HA-420 HondaJet | 6 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Mar 31 | Mid Size | Hawker 900XP | 8 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KASE – Aspen, USA |
| Mar 31 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KFAT – Fresno, USA |
| Mar 31 | Light | Learjet 75 | 8 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | CYVR – Vancouver, Canada |
| Mar 31 | Light | Hawker 400XP | 8 | Yes | KTUS – Tucson, USA | KPBI – West Palm Beach, USA |
| Mar 31 | Mid Size | Learjet 60XR | 7 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Mar 31 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KFAT – Fresno, USA |
| Apr 01 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KBFI – Seattle, USA |
| Apr 01 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 01 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSNA – Santa Ana, USA |
| Apr 01 | Heavy | Challenger 605 | 12 | No | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 01 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 01 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Apr 01 | Ultra Long Range | Gulfstream G650ER | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 01 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KBFI – Seattle, USA |
| Apr 01 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 01 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSNA – Santa Ana, USA |
| Apr 01 | Super Mid Size | Challenger 300 | 8 | No | KSDL – Scottsdale, USA | KAFO – Afton, USA |
| Apr 01 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Apr 01 | Ultra Long Range | Gulfstream G650ER | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 02 | Heavy | Gulfstream GIV-SP | 11 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KSJC – San Jose, USA |
| Apr 02 | Light | Phenom 100 | 6 | No | KCRQ – Carlsbad, USA | MMHO – Hermosillo, Mexico |
| Apr 02 | Mid Size | Hawker 800XPi | 8 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 02 | Ultra Long Range | Gulfstream G550 | 14 | Yes | KIWA – Phoenix, USA | KFLL – Fort Lauderdale, USA |
| Apr 03 | Heavy | Gulfstream GIV-SP | 13 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | PHOG – Kahului, USA |
| Apr 03 | Super Mid Size | Cessna Citation X | 8 | Yes | KTRM – Palm Springs, USA | KBFI – Seattle, USA |
| Apr 03 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KOLM – Olympia, USA |
| Apr 03 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KCRQ – Carlsbad, USA |
| Apr 03 | Heavy | Gulfstream GIV-SP | 14 | No | KVNY – Van Nuys, USA | KAPA – Denver, USA |
| Apr 03 | Light | Learjet 45XR | 8 | No | KSBA – Santa Barbara, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Apr 03 | Super Mid Size | Cessna Citation X | 8 | Yes | KTRM – Palm Springs, USA | KBFI – Seattle, USA |
| Apr 03 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KOLM – Olympia, USA |
| Apr 03 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KCRQ – Carlsbad, USA |
| Apr 03 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KTUS – Tucson, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 04 | Heavy | Global 6500 | 13 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | PHOG – Kahului, USA |
| Apr 04 | Super Mid Size | Challenger 350 | 9 | Yes | KSAN – San Diego, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Apr 04 | Heavy | Gulfstream G IV SP | 14 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | MMSD – San José del Cabo, Mexico |
| Apr 04 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSAN – San Diego, USA |
| Apr 04 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KSJC – San Jose, USA |
| Apr 04 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | No | KSAN – San Diego, USA | KSOW – Show Low, USA |
| Apr 04 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSAN – San Diego, USA |
| Apr 04 | Heavy | Gulfstream G450 | 14 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 04 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KSJC – San Jose, USA |
| Apr 05 | Light | Phenom 100 | 6 | No | KCRQ – Carlsbad, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 05 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 05 | Heavy | Challenger 604 | 10 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KAPF – Naples, USA |
| Apr 05 | Ultra Long Range | Gulfstream G650ER | 15 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KJAC – Jackson, USA |
| Apr 05 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | No | KSAN – San Diego, USA | KAIK – Aiken, USA |
| Apr 05 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | Yes | KSAN – San Diego, USA | KAIK – Aiken, USA |
| Apr 05 | Mid Size | Learjet 60XR | 8 | Yes | KSAN – San Diego, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 05 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 05 | Heavy | Challenger 604 | 10 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KAPF – Naples, USA |
| Apr 06 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 06 | Heavy | Gulfstream G450 | 14 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSLC – Salt Lake City, USA |
| Apr 06 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KSBA – Santa Barbara, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 06 | Ultra Long Range | Gulfstream G550 | 18 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 06 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KOTH – North Bend, USA |
| Apr 06 | Very Light | Cessna Citation Mustang | 4 | No | KPHX – Phoenix, USA | KBOI – Boise, USA |
| Apr 06 | Turbo Prop | Pilatus PC 12 | 8 | No | KSDL – Scottsdale, USA | KBOI – Boise, USA |
| Apr 06 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 06 | Heavy | Gulfstream G450 | 14 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSLC – Salt Lake City, USA |
| Apr 06 | Ultra Long Range | Gulfstream G550 | 18 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 06 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KOTH – North Bend, USA |
| Apr 06 | Mid Size | Hawker 800XP | 8 | No | KSDL – Scottsdale, USA | KTRM – Palm Springs, USA |
| Apr 06 | Very Light | Cessna Citation Mustang | 4 | No | KPHX – Phoenix, USA | KBOI – Boise, USA |
| Apr 07 | Ultra Long Range | Gulfstream G V | 16 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 07 | Mid Size | Learjet 60 | 7 | No | KSNA – Santa Ana, USA | KSAF – Santa Fe, USA |
| Apr 07 | Mid Size | Learjet 60 | 8 | Yes | KSNA – Santa Ana, USA | KSAF – Santa Fe, USA |
| Apr 07 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KPSP – Palm Springs, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 07 | Light | Phenom 100 | 6 | No | KVNY – Van Nuys, USA | KPSP – Palm Springs, USA |
| Apr 07 | Very Light | Cessna Citation Mustang | 4 | No | KPHX – Phoenix, USA | KBOI – Boise, USA |
| Apr 07 | Super Mid Size | Challenger 350 | 9 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KSAN – San Diego, USA |
| Apr 07 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KPSP – Palm Springs, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 07 | Very Light | Cessna Citation Mustang | 4 | No | KPHX – Phoenix, USA | KBOI – Boise, USA |
| Apr 08 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Apr 08 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KBFI – Seattle, USA |
| Apr 08 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | MMSD – San José del Cabo, Mexico |
| Apr 08 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KHDN – Hayden, USA |
| Apr 08 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KCRQ – Carlsbad, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 08 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSDL – Scottsdale, USA |
| Apr 08 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KBFI – Seattle, USA |
| Apr 08 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | MMSD – San José del Cabo, Mexico |
| Apr 08 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KHDN – Hayden, USA |
| Apr 09 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 09 | Mid Size | Learjet 60XR | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KCLE – Cleveland, USA |
| Apr 09 | Heavy | Challenger 605 | 12 | No | KLAS – Las Vegas, USA | PHNL – Honolulu, USA |
| Apr 09 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 09 | Mid Size | Learjet 60XR | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KCLE – Cleveland, USA |
| Apr 09 | Heavy | Challenger 605 | 12 | No | KLAS – Las Vegas, USA | PHNL – Honolulu, USA |
| Apr 10 | Heavy | Falcon 900EX EASy | 12 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KADS – Dallas, USA |
| Apr 10 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KSEE – San Diego/El Cajon, USA | KBCT – Boca Raton, USA |
| Apr 10 | Heavy | Falcon 900EX EASy | 12 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KADS – Dallas, USA |
| Apr 10 | Mid Size | Learjet 60XR | 8 | Yes | KSEZ – Sedona, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 10 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KSEE – San Diego/El Cajon, USA | KBCT – Boca Raton, USA |
| Apr 11 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 11 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KTUS – Tucson, USA |
| Apr 11 | Mid Size | Learjet 60XR | 7 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSLC – Salt Lake City, USA |
| Apr 11 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 9 | Yes | KSNA – Santa Ana, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 11 | Heavy | Gulfstream G450 | 16 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 11 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KSEE – San Diego/El Cajon, USA |
| Apr 11 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 11 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KTUS – Tucson, USA |
| Apr 11 | Mid Size | Learjet 60XR | 7 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSLC – Salt Lake City, USA |
| Apr 12 | Light | Cessna Citation CJ3 | 7 | Yes | KSBA – Santa Barbara, USA | KLOT – Chicago/Romeoville, USA |
| Apr 12 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 12 | Heavy | Falcon 2000LX | 10 | No | KPSP – Palm Springs, USA | CYYC – Calgary, Canada |
| Apr 12 | Heavy | Challenger 604 | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | PHOG – Kahului, USA |
| Apr 12 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 8 | Yes | KSNA – Santa Ana, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 12 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KSEE – San Diego/El Cajon, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 12 | Heavy | Falcon 2000LX | 10 | No | KPSP – Palm Springs, USA | CYYC – Calgary, Canada |
| Apr 12 | Heavy | Challenger 604 | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | PHOG – Kahului, USA |
| Apr 12 | Light | Learjet 45XR | 8 | No | KSDL – Scottsdale, USA | KBFI – Seattle, USA |
| Apr 12 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KSDL – Scottsdale, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 12 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KSEE – San Diego/El Cajon, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 13 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSLC – Salt Lake City, USA |
| Apr 13 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 13 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KMHR – Sacramento, USA |
| Apr 13 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KSEE – San Diego/El Cajon, USA |
| Apr 13 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSLC – Salt Lake City, USA |
| Apr 13 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 13 | Mid Size | Hawker 900XP | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KMHR – Sacramento, USA |
| Apr 14 | Heavy | Legacy 600 | 13 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 14 | Heavy | Challenger 850 | 15 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 14 | Super Mid Size | Gulfstream G200 | 8 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KDAL – Dallas, USA |
| Apr 14 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KSEE – San Diego/El Cajon, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 14 | Mid Size | Hawker 900XP | 8 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KAUS – Austin, USA |
| Apr 14 | Ultra Long Range | Gulfstream G V | 13 | No | KVNY – Van Nuys, USA | KTEB – Teterboro, USA |
| Apr 14 | Heavy | Legacy 600 | 13 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 14 | Super Mid Size | Challenger 3500 | 9 | Yes | KSEE – San Diego/El Cajon, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 14 | Mid Size | Hawker 900XP | 8 | No | KLAS – Las Vegas, USA | KAUS – Austin, USA |
| Apr 15 | Mid Size | Hawker 800XPi | 8 | Yes | KTRM – Palm Springs, USA | KOAK – Oakland, USA |
| Apr 15 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSNA – Santa Ana, USA |
| Apr 15 | Ultra Long Range | Gulfstream G V | 16 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 15 | Mid Size | Hawker 800XPi | 8 | Yes | KTRM – Palm Springs, USA | KOAK – Oakland, USA |
| Apr 15 | Super Mid Size | Cessna Citation Sovereign+ | 8 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KSNA – Santa Ana, USA |
| Apr 15 | Ultra Long Range | Gulfstream G V | 16 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 16 | Heavy | Legacy 600 | 13 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 16 | Ultra Long Range | Falcon 7X | 15 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | TAPA – St. John’s, Antigua and Barbuda |
| Apr 16 | Heavy | Gulfstream G450 | 14 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KDEN – Denver, USA |
| Apr 16 | Ultra Long Range | Gulfstream G600(GVII) | 13 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 16 | Very Light | HA-420 HondaJet | 6 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KLAX – Los Angeles, USA |
| Apr 16 | Light | Learjet 45XR | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KTUS – Tucson, USA |
| Apr 16 | Super Mid Size | Cessna Citation Longitude | 9 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
| Apr 16 | Ultra Long Range | Gulfstream G600(GVII) | 13 | Yes | KVNY – Van Nuys, USA | KLAS – Las Vegas, USA |
| Apr 16 | Heavy | Gulfstream G450 | 14 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KDEN – Denver, USA |
| Apr 16 | Ultra Long Range | Gulfstream G600(GVII) | 13 | Yes | KLAS – Las Vegas, USA | KVNY – Van Nuys, USA |
